“Пальма” мини-гостиница в Адлере (Имеретинская бухта)
Показы: 55
Выгодное онлайн бронирование отелей в Сириусе: большой выбор, свободные номера, отзывы, акции, бонусная программа.
Консультируем по заказам 24/7
Если нужны быстрая консультация, прайс или рассчет дисконта. 🔔Whats App
🔎 Воспользуйтесь фильтрами, чтобы найти, то что вам нужно в Сириусе в категории Отели (цены 3000₽ - 22000₽).
Отображение 1–24 из 42Цены: по возрастанию
Находитесь в Сириусе? Если не найдете нужный товар/услугу, напишите нам и посетите 📍 г. Сочи, ул. Павлова, 89.
Показы: 55
Показы: 52
“Марина” мини-гостиница в Адлере (Имеретинская бухта)
Показы: 42
“Gold NiVa” мини-отель в Адлере (Имеретинская бухта)
Показы: 58
1этаж 3х местный с удобствами
Показы: 49
1 этаж 4х местный с удобствами
Показы: 53
Однокомнатная в ЖК «Грин Сейл Парк»
Показы: 25
2 места
12м²·1 комната
Душ на улице
Дополнительные параметры:
Цена указана за 1 ночь за 2 чел.
Показы: 23
2 места
12м²·1 комната
Душ и туалет на этаже
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 85
Гостевой дом «Светлана
Комплектация номера
Показы: 47
Двухместный с двуспальной кроватью
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” в сутки
Показы: 77
Двухместный с двуспальной кроватью и диваном
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” в сутки
Показы: 78
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 103
Гостевой дом «Светлана»
Другие параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 21
2 места
15м²·1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 22
2 места
1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 25
2 места
15м²·1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана за 1 ночь за 2 чел.
Показы: 21
2 места
1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана за 1 ночь, за 2 чел.
Показы: 67
В номере: туалет, душ, кондиционер, холодильник, телевизор, чайник и фен.
Показы: 101
Дополнительные параметры:
Показы: 45
Трехместный с двуспальной кроватью и диваном
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 75
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 23
2 места
12м²·1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 22
4 места
20м²·1 комната
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Показы: 58
2-х местный «Стандарт»
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки
Забронируйте услугу на Сириус и Цены заранее, чтобы гарантировать доступность.
Узнайте больше о наших услугах на Сириус и Цены.
Сводный прайс на услуги (без акций):
Название | Тариф (дата обновления) |
---|---|
Двухкомнатный «Люкс» | 7000 руб. (12-08-2025) |
Четырехместный с кухней | 7000 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер | 5000 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер «Эконом» | 3000 руб. (12-08-2025) |
Четырехместный двухкомнатный номер «Семейный» | 7000 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер «Стандарт» | 5000 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер с балконом 2.5 | 5000 руб. (12-08-2025) |
Четырехместный номер «Стандарт» с балконом 3.3 | 7500 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер с балконом 3.5 | 5500 руб. (12-08-2025) |
Четырёхместный номер «Стандарт» | 5800 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер «Стандарт» | 5000 руб. (12-08-2025) |
Двухместный номер «Эконом» | 3500 руб. (12-08-2025) |
Студия с кухней и кондиционером улучшенная | 7000 руб. (14-07-2025) |
Стандарт четырехместный с удобствами | 6000 руб. (14-07-2025) |
Студия 3х местный с кухней | 6000 руб. (14-07-2025) |
Номер двухкомнатный | 5500 руб. (14-07-2025) |
Дом-квартира | 11000 руб. (14-07-2025) |
Дом двухэтажный | 22000 руб. (14-07-2025) |
Четырехместные апартаменты | 8000 руб. (12-07-2025) |
Двухместный «Стандарт» | 4500 руб. (12-07-2025) |
Пятиместный апартамент-студия вид на бассейн | 8000 руб. (12-07-2025) |
4-х местный «Стандарт» с доп местом | 9000 руб. (12-07-2025) |
3-х местный «Стандарт» | 6000 руб. (12-07-2025) |
2-х местный «Стандарт» | 6000 руб. (12-07-2025) |
Трехместный с двуспальной кроватью и диваном | 5500 руб. (10-07-2025) |
Двухместный с двуспальной кроватью и диваном | 4500 руб. (10-07-2025) |
Двухместный с двуспальной кроватью | 4500 руб. (10-07-2025) |
Комфорт двухместный с двуспальной кроватью | 9600 руб. (10-07-2025) |
Стандартный двухместный номер с доп. местом до 3х | 9400 руб. (10-07-2025) |
Стандартный номер на уютной мансарде до 3 гостей | 9500 руб. (10-07-2025) |
Номер 3 | 7000 руб. (09-07-2025) |
Номер 5 | 7000 руб. (09-07-2025) |
Трехместный «Стандарт» с балконом | 5500 руб. (09-07-2025) |
Двухместный «Стандарт» с балконом | 5000 руб. (09-07-2025) |
Двухместный «Стандарт» | 4500 руб. (09-07-2025) |
Однокомнатная в ЖК «Грин Сейл Парк» | руб. (07-07-2025) |
1этаж 4х местный с удобствами | руб. (07-07-2025) |
1этаж 3х местный с удобствами | руб. (07-07-2025) |
1 этаж номер с удобствами 2х | 5500 руб. (07-07-2025) |
“Gold NiVa” мини-отель в Адлере (Имеретинская бухта) | руб. (03-07-2025) |
“Марина” мини-гостиница в Адлере (Имеретинская бухта) | руб. (03-07-2025) |
“Пальма” мини-гостиница в Адлере (Имеретинская бухта) | руб. (03-07-2025) |
Отели (цены 3000₽ - 22000₽): фото категории, включая “Пальма” мини-гостиница в Адлере (Имеретинская бухта).