Двухкомнатный «Люкс»
Показы: 402
3 места
2 комнаты
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
- Кондиционер
- Телевизор
- Холодильник
- Кухня в номере
- Балкон
Цена указана за 1 ночь, за 3 чел.
Консультируем по заказам 24/7
Если нужны быстрая консультация, прайс или расчёт дисконта. 🔔Whats App
Отображение 25–32 из 32Цены: по возрастанию

Показы: 402
3 места
2 комнаты
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана за 1 ночь, за 3 чел.

Показы: 313
4 места
2 комнаты
Душ и туалет в номере
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 245
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 244
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 242
4-х местный «Стандарт» с доп местом
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 272
Комфорт двухместный с двуспальной кроватью
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 262
Дополнительные параметры:
Цена указана “от” за сутки

Показы: 236
Дополнительные опции:
Цена указана “от” за сутки
Забронируйте услугу на Сириус и Цены заранее, чтобы гарантировать доступность.
Узнайте больше о наших услугах на Сириус и Цены.
Сводный прайс (первые 20 предложений):
| Название | Тариф (дата обновления) |
|---|---|
| Четырёхместный номер «Стандарт» | 5000₽ (23-07-2026) |
| Двухместный номер «Стандарт» | 4000₽ (23-07-2026) |
| Двухместный номер «Эконом» | 4000₽ (23-07-2026) |
| Двухкомнатный «Люкс» | 7000₽ (12-08-2025) |
| Четырехместный с кухней | 7000₽ (12-08-2025) |
| Двухместный номер | 5000₽ (12-08-2025) |
| Двухместный номер «Эконом» | 3000₽ (12-08-2025) |
| Четырехместный двухкомнатный номер «Семейный» | 7000₽ (12-08-2025) |
| Двухместный номер «Стандарт» | 5000₽ (12-08-2025) |
| Двухместный номер с балконом 2.5 | 5000₽ (12-08-2025) |
| Четырехместный номер «Стандарт» с балконом 3.3 | 7500₽ (12-08-2025) |
| Двухместный номер с балконом 3.5 | 5500₽ (12-08-2025) |
| Студия с кухней и кондиционером улучшенная | 7000₽ (14-07-2025) |
| Стандарт четырехместный с удобствами | 6000₽ (14-07-2025) |
| Студия 3х местный с кухней | 6000₽ (14-07-2025) |
| Номер двухкомнатный | 5500₽ (14-07-2025) |
| Дом-квартира | 11000₽ (14-07-2025) |
| Дом двухэтажный | 22000₽ (14-07-2025) |
| Четырехместные апартаменты | 8000₽ (12-07-2025) |
| Двухместный «Стандарт» | 4500₽ (12-07-2025) |
Гостевые дома: фото категории.







