Забронируйте услугу на Сириус и Цены заранее, чтобы гарантировать доступность.
Узнайте больше о наших услугах на Сириус и Цены.
| Название | Тариф (дата обновления) |
|---|
| Аренда яхты на 4-ре часа | 45000 руб. (14-06-2025) |
| Экскурсия на вертолете в Сириусе | 11000 руб. (03-06-2025) |
| Квадро-тур в Воронцовские пещеры | 50000 руб. (03-06-2025) |
| ATV-тур в Мокрый и Сухой каньоны | 15000 руб. (03-06-2025) |
| Конная прогулка на смотровую площадку | 2500 руб. (05-06-2025) |
| Джип-тур “Горный Драйв” | 2400 руб. (03-06-2025) |
| Прогулка на лошадях на заказ | руб. (03-06-2025) |
| Конная прогулка “Барановское озеро» | 2000 руб. (03-06-2025) |
| Экскурсия Роза хутор Роза Пик 2320 | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Экскурсия трамплинный комплекс | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Красная поляна на подьем 2200 | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Красная поляна и аквапарк Галактика | 6000 руб. (03-06-2025) |
| Экскурсия Роза хутор, Красная поляна, Газпром | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Индивидуальная (групповая) обзорная экскурсия Сочи | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Третий маршрут – на каньон Псахо | 4000 руб. (05-06-2025) |
| Второй маршрут – на Карьер | 3500 руб. (05-06-2025) |
| Первый Маршрут – на Ахштырскую пещеру | 3000 руб. (05-06-2025) |
| На лошадях к Черному морю | 8000 руб. (03-06-2025) |
| На лошадях “В Ущелье ведьм” | 5000 руб. (03-06-2025) |
| Конная экскурсия “К Чайным домикам» (с чаепитием и дегустацией в “Чайных домиках») | 5500 руб. (03-06-2025) |
| Конная экскурсия на Варваровский водопад | 3000 руб. (03-06-2025) |
| Конная экскурсия “Изумрудный каньон” | 3000 руб. (03-06-2025) |
| Конная прогулка “К Барановским водопадам – Дм-Дм-Бон» | 2500 руб. (03-06-2025) |
| Конная прогулка “Барановское озеро» | 2000 руб. (03-06-2025) |
| Конные прогулки по лесу со Смотровой площадки | 3500 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Гегский водопад (Абхазия) | 2400 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Солох-аул | 1900 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Красная поляна | 1500 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Мацеста | 1300 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур По следам бурого мишки | 1600 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Каньон Псахо | 1400 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур Медовеевка – Псахо | 1700 руб. (03-06-2025) |
| Джип-тур в Абхазию «Абхазский драйв» | 1600 руб. (03-06-2025) |
| Маршрут №1 «Ознакомительный» | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут «Воронцовские пещеры». Экскурсия на квадроциклах и багги в горах | руб. (03-06-2025) |
| Кругозор Аишхо и Энгельмановы поляны | руб. (03-06-2025) |
| Хмелевские озера. Тур на квадроциклах в горах | руб. (03-06-2025) |
| Маршруты на каньоны Псахо, Ивановский водопад и Воронцовские пещеры | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут на хребет Аибга и водопад Поликария | руб. (03-06-2025) |
| Тур в затерянный поселок Аибга | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут Водопад. Экскурсия на квадроциклах в горах | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут Медовеевка на квадроциклах в горах | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут «По следам бурого мишки» | руб. (03-06-2025) |
| Маршрут Колхидский лес. Экскурсия на квадроциклах в горах | руб. (03-06-2025) |
| Красная поляна – Сочи. Джип-тур индивидуальный 6 часов | 12000 руб. (03-06-2025) |
| «Гуляем по-сочински» – гастротур 2,5 часа. Индивидуальная экскурсия | 5000 руб. (03-06-2025) |
| «Воздушный шар» – Солохаул – 9 часов. Индивидуальная экскурсия | руб. (03-06-2025) |
| «Аквагоры» – 8 часов. Индивидуальная экскурсия | 16000 руб. (03-06-2025) |
| «Адреналин» – 6 часов. Индивидуальная экскурсия | 12000 руб. (03-06-2025) |
| «Fantasy» – 10 часов. Индивидуальная экскурсия | 20000 руб. (03-06-2025) |
| «Aii incluisive» – 12 часов. Индивидуальная экскурсия | 24000 руб. (03-06-2025) |
| Индивидуальная экскурсия: Большой Сочи, Абхазия. 1 час | 2000 руб. (03-06-2025) |
| «Скай парк» – экскурсия на вертолете | 100000 руб. (03-06-2025) |
| «Полёт с посадкой на отметке 960» – экскурсия на вертолете | 120000 руб. (03-06-2025) |
| «Олимпийский Парк» – экскурсия на вертолете | 35000 руб. (03-06-2025) |
| «Олимпийский парк и Красная поляна» – экскурсия на вертолете | 95000 руб. (03-06-2025) |
| «Красная Поляна» – экскурсия на вертолете | 70550 руб. (03-06-2025) |
| На лошадях на Змейковские водопады | 1200 руб. (03-06-2025) |
| Катание на квадроциклах в Красной поляне: тур в Царский каньон | 10000 руб. (03-06-2025) |
| Прогулка на квадроциклах к Ивановскому водопаду | 7000 руб. (03-06-2025) |
| Тур в Воронцовские пещеры на Квадроциклах | 30000 руб. (03-06-2025) |
| Тур на Квадроциклах на Красной поляне по каньонам Псахо | 15000 руб. (03-06-2025) |
| Конный тур в Сухой Каньон | 3800 руб. (03-06-2025) |
| На квадроциклах по центру всесезонного туризма | 3500 руб. (03-06-2025) |
| Рыбалка в море | 2100 руб. (03-06-2025) |
| Квадроциклы Тхагапш | 3300 руб. (03-06-2025) |
| Прогулки на лошадях в горах | 4500 руб. (03-06-2025) |
| Джиппинг в Аше с концертом | 600 руб. (03-06-2025) |
| Аше – джиппинг экскурсия утром в долину реки | 600 руб. (03-06-2025) |
мини группа: фото категории, включая Аше – джиппинг экскурсия утром в долину реки.